デコアクション一覧
デコアクションの「デコ」とは、「デカーボナイゼイション(脱炭素)」と「エコロジー(環境にやさしい)」を組み合わせたもので、国が進めている運動です。
那須塩原市のデコアクション
■1ヵ月1回のアクション
アクション内容 | 実施可能数 | アクション種類 | エコアクション解説 |
---|---|---|---|
ゆーバス、ゆータク定期券購入 | 1ヵ月1回 | 購入 | 一人一人が自動車などを利用するよりも、多くの人が一緒にゆーバスやゆータクなどの公共交通機関を利用することでCO2の排出量が抑えられます。 交通利用を見直し、那須塩原市の公共交通機関を積極的に利用しましょう。 |
ゆーバス、ゆータク1日乗車券 | 1ヵ月1回 | 購入 | |
鉄道、路線バスの定期券購入 | 1ヵ月1回 | 購入 | 一人一人が自動車などを利用するよりも、多くの人が一緒に鉄道、路線バスなどの公共交通機関を利用することでCO2の排出量が抑えられます。 環境にやさしいライフスタイルの実践にもつながるため積極的に利用しましょう。 |
おいくらの利用 | 1ヵ月1回 | 利用 | 那須塩原市では、「おいくら」を利用した、リユースの取組を進めています。本来ごみとして処分されていた物をリユースすることで、限りある資源の有効利用と焼却によるCO2排出量の削減につながります。 詳細はこちら |
ジモティーの利用 | 1ヵ月1回 | 利用 | 那須塩原市では、「ジモティー」を利用した、リユースの取組を進めています。本来ごみとして処分されていた物をリユースすることで、限りある資源の有効利用と焼却によるCO2排出量の削減につながります。 詳細はこちら |
お弁当の持参 | 1ヵ月1回 | 利用 | お弁当を持参することで、お弁当を購入した際に発生するプラスチックごみの削減と焼却によるCO2排出量の削減につながります。 また、食材の量を調整することができるため、フードロスの削減につながります。 |
■1ヵ月2回のアクション
アクション内容 | 実施可能数 | アクション種類 | エコアクション解説 |
---|---|---|---|
フードバンクへの寄付 | 1ヵ月2回 | 寄付 | 家庭で余っている食品をフードバンクへ寄付することで、生活困窮者への支援とフードロスの削減へと繋がります。フードロスを削減することで、ゴミの焼却時におけるCO2排出の削減につながります。 |
消費期限・賞味期限が近いために値引きされた食品の購入 | 1ヵ月2回 | 購入 | 値引きされた食品を購入することでフードロスの削減へとつながります。 フードロスを削減することで、ゴミの焼却時におけるCO2排出量の削減につながります。 |
那須塩原市で生産された食材の購入 | 1ヵ月2回 | 購入 | 那須塩原市で生産された食材を購入することで、運搬時に排出されるCO2の削減へとつながります。また、那須塩原市の食料生産の安定、農業の活性化へとつながります。 |
■1年1回のアクション
アクション内容 | 実施可能数 | アクション種類 | エコアクション解説 |
---|---|---|---|
うちエコ診断の実施 | 1年1回 | 診断 | うちエコ診断とは、家庭の年間エネルギー使用量や光熱水費などの情報をもとに、地域の気候や家庭のライフスタイルに合わせた省エネ、CO2対策を提案するものです。Webでの診断、対面での診断が可能です。ライフスタイルの見直しにうちエコ診断を受診しましょう。 |
ごみ分別アプリのダウンロード | 1年1回 | アプリダウンロード | 那須塩原市のごみ分別アプリでは、ごみの収集日やごみの分け方、出し方等を確認できます。また、アラート機能で収集日の内容を指定した時間に通知することができます。ごみの分別をしっかり行い、リサイクルできるものを増やすことで、限られた資源の有効利用と焼却によるCO2排出の削減につながります。 |
みるメール・LINEの熱中症予防情報の登録 | 1年1回 | 登録 | 市内10地点(中学校付近)の身近な熱中症予防情報を市メール配信サービス「みるメール」、市公式LINEで配信しています。熱中症予防情報は、自身の熱中症予防の他、子供や高齢者など家族の熱中症予防にも活用できます。 |
ハイブリッド車(HV、PHV)の所有 | 1年1回 | 所有 | ハイブリッド車(HV、PHV)は動力に電気も使用することから走行時のCO2の排出量が少なく、環境への負荷を減らすことにつながります。 |
自宅への車両用充電設備の設置 | 1年1回 | 設置 | 自宅に車両用充電設備の設置をすることで、充電スポットに行く手間の軽減と、走行距離を抑えることでCO2の削減へとつながります。また、太陽光発電と併用することで電気代の削減や災害時の備えにもなります。 |
自宅への太陽光発電設備・蓄電池設備の設置 | 1年1回 | 設置 | 太陽光発電は石油や石炭のような化石燃料を必要とせず、発電の過程でCO2を排出しません。昼間発電した電気を蓄電池にためて夜間使えば、電気代がかからない生活もできるかもしれません。蓄電池は災害時の停電対策にも有効です。 |
自転車の購入 | 1年1回 | 購入 | 自動車から自転車へ移動手段を変更することで移動時のCO2削減へとつながります。燃料費の節約にもなり家計の助けにもなります。 |
家庭菜園の実施 | 1年1回 | 実施 | 家庭菜園を行うことで、農作物の運搬時に排出されるCO2の削減やCO2の吸収量の増加につながります。 |
グリーンカーテンの作成 | 1年1回 | 実施 | グリーンカーテンを実施することで、夏の直射日光を遮り、室内の温度が上がりにくくなります。 室内の温度が上がりにくくなることで、エアコンの使用などが抑えられ、CO2排出量の削減につながります。 ※グリーンカーテンとはキュウリやゴーヤなど、つる性植物を日の差し込む窓の外側に植え付けてカーテン状に育てたもののことです |
■半年に1回のアクション
アクション内容 | 実施可能数 | アクション種類 | エコアクション解説 |
---|---|---|---|
マイストローの使用 | 半年1回 | 購入 | マイストローを使用することで、プラスチック製ストローの使用量とプラスチックごみの削減へとつながります。製造過程や廃棄の過程で排出されるCO2の削減にもつながります。 |
LED電球・照明の購入 | 半年1回 | 購入 | 白熱電球などの一般電球からLED電球・LED照明に換えることで約86%の省エネになります。また、白熱電球に比べると購入価格は高価ですが、寿命も長く、電気代を含めるとトータルコストが安くなります。 家庭にも環境にも優しい活動です。 |
宅配ボックスの設置・利用 | 半年1回 | 設置・使用 | 再配達のトラックから排出されるCO2は、およそ年間42万トンと言われています。 |
マイボトルの使用 | 半年1回 | 使用 | マイボトルをくりかえし利用することで、ペットボトル使用量の削減につながります。ペットボトルの製造や廃棄・リサイクルの過程で排出されるCO2を減らすことにもつながります。 |
エコバックの使用 | 半年1回 | 使用 | エコバッグを使用することで、プラスチックごみの削減や、レジ袋の製造や廃棄の過程で排出されるCO2を減らすことにつながります。また、原料である石油の使用量も減らすことができます。 |
マイ箸の使用(新規) | 半年1回 | 半年、使用 | マイ箸を使用することで、割り箸の使用量とごみの削減へとつながります。製造過程や廃棄の過程で排出されるCO2の削減にもつながります。 |